|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Motor hidráulico de par alto y baja velocidad | Modelo No.: | BMER-2-475 |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 475 ml/r | Brida: | Montaje Magneto de 6 agujeros |
| Eje: | Eje de llave de 31,75 mm. | Rotación: | CCW |
| Puerto: | Puertos alineados, 7/8-14UNF | Material: | Hierro fundido |
| Resaltar: | motor hidráulico blanco de servicio mediano,motor hidráulico serie RE 520,alto motor de esfuerzo de torsión de poca velocidad |
||
| Producto | Motor Hidráulico de Baja Velocidad y Alto Par |
| No. de modelo | BMER-2-475-FS-G=520470A5107AAAAA |
| Cilindrada | 475ml/r |
| Brida |
Montaje Magnético de 6 Agujeros
|
| Eje |
Recto de 1-1/4”
|
| Rotación | ACW |
| Puerto |
Montaje SAE A, Puertos Alineados, 7/8-14 UNF
|
| Tipo | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada geométrica (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| Velocidad máx. (rpm) cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| Velocidad máx. (rpm) int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| Par máx. (N•m) cont. | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| Par máx. (N•m) int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| Par máx. (N•m) pico | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| Potencia máx. (kW) cont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| Potencia máx. (kW) int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| Caída de presión máx. (MPa) cont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| Caída de presión máx. (MPa) int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| Caída de presión máx. (MPa) pico | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| Flujo máx. (L/min) cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Flujo máx. (L/min) int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Teléfono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844