|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Motor hidráulico de par alto y baja velocidad | Modelo NO.: | BMER-2-540-FD-AW |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 540ml/r | Brida: | Montaje magnético de 6 orificios |
| Eje: | Eje de llave de 25MM | Rotación: | CCW |
| Puerto: | puertos externos | Material: | Hierro fundido |
| Resaltar: | motor hidráulico de alto par de baja velocidad,32.94 pulgadas cúbicas motor hidráulico,BMER-2-540-FD-AW motor hidráulico |
||
| Producto | Motor hidráulico de baja velocidad y alto par |
| Modelo No. | BMER-2-540-FD-AW |
| Desplazamiento | 540ml/r |
| Brida |
Montaje magnético de 6 orificios
|
| Eje |
Eje cilíndricoØ25
paralelo koye 8X7X32
|
| Rotación | CCW |
| Puerto |
7/8-14UNF
|
| Tipo | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desplazamiento geométrico (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| Máx. velocidad (rpm) cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| Máx. velocidad (rpm) int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| Máx. par (N•m) cont. | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| Máx. par (N•m) int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| Máx. par (N•m) pico | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| Máx. potencia (kW) cont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17,5 | 18.0 | 17,5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| Máx. potencia (kW) int. | 14.0 | 17,5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| Máx. caída de presión (MPa) cont. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 14 | 10.5 |
| Máx. caída de presión (MPa) int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17,5 | 12 |
| Máx. caída de presión (MPa) pico | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 20,5 | 20,5 | 14 |
| Máx. flujo (l/min) cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Máx. caudal (L/min) int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Teléfono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844