|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Bomba de dirección asistida | Calidad: | Tipo del OEM |
|---|---|---|---|
| Origen: | Porcelana | Modelo NO.: | BKP1Q0-S-1.6 |
| Adaptar: | cola elevadora de autos | peso: | 1 KILOGRAMO |
| Resaltar: | Mini bomba hidráulica de engranajes BKP1Q0,bomba hidráulica para elevador de coches,Bomba de engranajes externa Grupo 1 |
||
Mini bomba de engranajes externos BKP1Q0 para ascensor de automóviles
| código | código | Tipo de producto | desplazamiento (cc/rev) |
Presión máxima (bar) | velocidad máxima (r/min) |
velocidad mínima (r/min) |
||
| P1 | P2 | P3 | ||||||
| C1640060BD: el valor de las pérdidas | R930054279 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | - ¿Qué quieres decir?8 | 0.8 | 210 | 230 | 250 | 6000 | 1000 |
| El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | R930054280: el importe de las contribuciones | ¿Qué es eso?3 | 1.3 | 210 | 230 | 250 | 6000 | 1000 |
| C1640080BD: el valor de las pérdidas | R930054281 | - ¿Qué es eso?6 | 1.6 | 210 | 230 | 250 | 6000 | 1000 |
| C1640090BD Las empresas de seguros de vida | R930054286 Las empresas de seguros de vida | - ¿Qué es eso?1 | 2.1 | 210 | 230 | 250 | 6000 | 1000 |
| C1640100BD: el valor de las pérdidas | R930054287 | - ¿Qué es eso?7 | 2.7 | 210 | 230 | 250 | 6000 | 800 |
| El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | R930054288 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | - ¿Qué es eso?2 | 3.2 | 210 | 230 | 250 | 5000 | 800 |
| Se aplicarán las siguientes condiciones: | R930054289 | 16-BKP1Q0-S-3. ¿Qué quieres decir?7 | 3.7 | 210 | 230 | 250 | 4500 | 800 |
![]()
Teléfono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844