|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Motor hidráulico de par alto y baja velocidad | Modelo NO.: | BMER-2-250 |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 250ml/r | Brida: | Brida de rueda de 4 agujeros |
| Eje: | Eje de la tira | Rotación: | CCW |
| Puerto: | Puertos de colectores | Material: | Hierro fundido |
| Resaltar: | TG0240 motor hidráulico con tracción a las ruedas,motor de sujeción de agarre de excavadora,Motor hidráulico de la serie Parker TG |
||
| Producto | Motor hidráulico de baja velocidad y torque alto |
| Número de modelo. | Se aplicará el método de ensayo de la norma BMER-2-250-WH-FD1-R-FY. |
| Tamaño | 250 ml por día |
| Las demás | Freno de las ruedas |
| El eje | eje de línea |
| Rotación | CCW |
| Puerto |
Muestra de las características de las piezas de montaje
|
| El material | De hierro fundido |
| El tipo | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | El precio de venta es el siguiente: | BMER 350 | El precio de venta | BMER 475 | Las demás medidas | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El desplazamiento geométrico (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| Velocidad máxima (rpm) cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| Velocidad máxima (rpm) int | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| El par máximo (N•m) cont. | 325 | ec450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| El par máximo (N•m) int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| Par máximo (N•m) | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| Contenido de potencia máxima (kW) | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| La potencia máxima (kW) int | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| Contenido máximo de caída de presión (MPa). | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| Caída de presión máxima (MPa) int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| Pico máximo de caída de presión (MPa) | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| El caudal máximo (L/min) cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| El caudal máximo (L/min) int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Teléfono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844