|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | De hierro fundido | Torque máximo: | cont.810n.m/int930n.m. |
---|---|---|---|
Velocidad máxima: | cont250 rpm/int.315 rpm | Flujo máximo: | cont.80l/min int.95l/min |
max.output: | Cont.18kw/int.21kw | Aplicación: | piezas de repuesto de plataforma |
Resaltar: | Las piezas de elevadores de booms de engranaje motor hidráulico,Motor hidráulico de engranajes de 300CC,4000022840 Motor hidráulico de engranajes |
Modelo de motor de ruedas hidráulicas con pernos y acoplamiento para transporte
El modelo de referencia HA - 2431203590
Altura 16,5 kg
Compatible con el sistema de transporte de mercancías de transporte de mercancías por carretera (Haulotte Compact 8, Compact 8W, Compact 10, Compact 10 RTE, Compact 10N, Compact 12, Compact 12 RTE, Compact 14)
Especificaciones principales:
El tipo | El BMER | El BMER | El BMER | El BMER | El BMER | El BMER | El BMER | El BMER | El BMER | El BMER | El BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
El desplazamiento geométrico (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Velocidad máxima (rpm) | - ¿Qué quieres decir? | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
Int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Par máximo (N•m) | - ¿Qué quieres decir? | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
Int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
el pico | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Producción máxima (kW) | - ¿Qué quieres decir? | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
Int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
Caída de presión máxima (MPa) | - ¿Qué quieres decir? | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
Int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
el pico | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Flujo máximo (L/min) | - ¿Qué quieres decir? | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Teléfono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844