|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Punto de trabajo: | Disco Vlave y motores de la válvula del carrete | El tipo: | Estándar de Geroler del disco |
|---|---|---|---|
| Serie: | No incluidos | Características: | Reemplazo de Eaton |
| Manufactuerer: | Hanjiu | Origen: | China. |
| El desplazamiento: | 393.9 CM3/R [24.04 IN3/R] | Tipo de montaje: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Resaltar: | origen motor hidráulico char lynn,motor hidráulico char lynn 109-1106-006,motor hidráulico de danfoss 109-1106-006 |
||
Una revisión rápida:
| No incluidos | ||
| El código del modelo: M04240AB01AB02000000000000000F | ||
| Características | Código | Descripción |
| Producto | M. | El motor |
| Las series | 4 | Série 4000 |
| Deslocalización | 240 | 393.9 CM3/R [24.04 IN3/R] |
| Tipo de montaje | AB | El sistema de control de la velocidad de la luz es el sistema de control de la velocidad de la luz. |
| Eje de salida | 1 | 31.75 [1.250] DIA. Directo con hilo.375-16UNC-2B, 53.1 [2.09] LARGO DE acoplamiento máximo, 7.938 [.3125] SQ X 41.27 [1.625] |
| Puertos | AB | 1.0625-12 UN-2B Puertos SAE de anillo O - Puertos escalonados |
| Opciones de flujo de caja | 2 | .4375-20 UNF-2B SAE O-RING PORT con válvula de compresión |
| ALEGRÍA de baja presión | 0 | No hay |
| Opción de presión/flujo | 0 | No hay |
| Opción GEROLER | 0 | El número de |
| Opción SEAL | 0 | El número de |
| Accesorios | 0 | No hay |
| Características especiales (hardware) | 0 | No hay |
| Las características especiales (asamblea) | 0 | No hay |
| Pintura y embalaje | 0 | No hay pintura, caja individual |
![]()
Aquí hay ejemplos de los motores de la serie 109, los modelos de motor póngase en contacto con nosotros para obtener
| Las demás: | 109-1100-006 | No incluidos | Las demás: | No incluidos |
| No incluidos | No incluidos | No incluidos | Las demás: | Las demás: |
| Las demás: | Las demás: | No incluidos | Las demás: | No incluidos |
| Las demás: | Las demás | Las demás: | No incluye: | No incluidos |
| No incluidos en la lista | No incluidos | No incluidos | Las demás: | Las demás |
| Se trata de: | Las demás: | 109-1160-006 | Las demás: | Las demás |
| Se trata de: | No incluidos | No incluidos | Las demás: | No incluidos |
| Se trata de las siguientes: | Las demás: | Las demás | Las demás | Las demás |
| Las demás: | Las demás: | No incluidos | No incluidos | No incluidos |
| Las demás: | No incluidos | Las demás partidas | No incluidos | No incluidos |
| Las demás: | Las demás: | 109-1190-006 | Las demás: | 109-1311-006 |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Las demás: | No incluidos | No incluidos | No incluye: | Las demás: |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Las demás: | Las demás: | No incluidos | Las demás: | No incluidos |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | No incluidos |
| Las demás: | Las demás: | No incluidos | Las demás: | No incluidos |
| No incluye: | Las demás: | No incluidos | No incluidos | Las demás: |
| No incluye: 109-1065-006 | Las demás: | No incluidos | Las demás | Las demás partidas |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Las demás: | No incluidos | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
![]()
![]()
Teléfono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844