|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo no.: | HSSD8 | Garantía: | 1year |
|---|---|---|---|
| Carrete: | 6 bancos con las palancas de mando | Flujo: | 90liters |
| Función: | O/Y/P/A | Uso: | máquinas de madera del maderero, máquinas de la silvicultura |
| Resaltar: | Válvulas de control hidráulicas del divisor de madera,90 litros de válvulas de control hidráulicas,90 litros de válvulas de control hidráulicas seccionales |
||
válvula hidráulica SD8/6 de la sección del walvoil de las válvulas de control del divisor de madera con la palanca de mando
| Medios convenientes | Válvulas de control hidráulicas |
| Número del fabricante | HSSD8 |
| Cuenta del carrete | 6-Spools |
| Operación de válvula | Control manual |
| Presión máxima | 4500 PSI |
| Marca | Hanjiu hidráulico |
| Flujo máximo | 24 gpm |
| Tamaño portuario | G3/4 |
| control | válvulas 2-Joystick |
![]()
![]()
![]()
![]()
puede substituir el tipo abajo
![]()
Teléfono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844