|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Motor de Geroler y de Gerotor | Marca: | HANJIU |
---|---|---|---|
Modell de Hanjiu: | BMR100 | Característica: | con el sensor de velocidad |
Eje: | 25m m | Velocidad: | 9 - 615 RPM |
Resaltar: | motor hidráulico de la órbita 100 cm3,motor hidráulico de la órbita del eje 25m m,motor hidráulico de los danfoss de los bms |
Motores orbitales con BMP del sensor de velocidad 100 CM3 SHAFT25mm, BMR, BMS
Hemos desarrollado un sensor de velocidad diseñado especialmente para los motores de LSHT. La señal de salida eléctrica es una señal estándar del voltaje que se puede utilizar para regular el motor de la velocidad. La velocidad es medida por un sensor de acuerdo con el principio de Pasillo. El tratamiento y la amplificación de señales se realizan en la vivienda del sensor. Una conexión se proporciona en la vivienda para un enchufe de la serie 713 de la carpeta o un enchufe 5 metros de cable (disponible de Danfoss). El sensor se puede también suministrar 2 metros moldeados en cable.
Esta clase de motor es compacta con un borde clásico del engranaje. Es conveniente por largos periodos de la operación bajo la presión moderada o períodos intermitentes de operación bajo alta presión. Velocidad: 9 a 615 RPM según el motor. Capacidad cúbica: 25 al ³ /rev. de 400 cm.
Velocidad (RPM) | Esfuerzo de torsión (nanómetro) | |||||||
Dislocación (cm) | continuo máximo | minuto | continuo máximo | minuto del comienzo | potencia continua máxima (kilovatios) | caída de presión continua máxima (barra) | flujo continuo máximo del aceite (l/mn) | Referencia de Sauer Danfoss |
25 | 1600 | 20 | 33 | 30 | 4,5 | 100 | 40 | 151-0640 |
32 | 1560 | 15 | 43 | 40 | 5,8 | 100 | 50 | 151-0641 |
40 | 1500 | 10 | 52 | 45 | 7 | 100 | 60 | 151-0642 |
48,6 | 1230 | 10 | 93 | 80 | 10 | 140 | 60 | 151-0610 |
77,8 | 770 | 10 | 150 | 135 | 10 | 140 | 60 | 151-0611 |
97,3 | 615 | 9 | 190 | 170 | 11 | 140 | 60 | 151-0612 |
125 | 480 | 9 | 240 | 210 | 10 | 140 | 60 | 151-0613 |
155,7 | 385 | 8 | 300 | 280 | 10 | 140 | 60 | 151-0614 |
194,6 | 310 | 7 | 300 | 270 | 8 | 115 | 60 | 151-0615 |
242,3 | 250 | 5 | 300 | 280 | 6 | 90 | 60 | 151-0616 |
306,1 | 195 | 5 | 300 | 280 | 5 | 75 | 60 | 151-0617 |
389,2 | 155 | 5 | 300 | 280 | 4 | 60 | 60 | 151-0618 |
Usos típicos
Envíe su lista de la petición para conseguir nuestra última oferta.
Teléfono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844