Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
dislocación: | 630cc | Max.speed (RPM): | cont.320rpm/int.380rpm |
---|---|---|---|
Max.torque (N.m): | cont.1660N.m/int.1940N.m | Descenso de Max.pressure: | cont.18mpa/int.21Mpa |
flujo: | cont200/int240l/min | Viscosidad: | 42-74mm2/s |
Resaltar: | motor hidráulico de los danfoss de omvw630hd,motor hidráulico de los danfoss principales de la máquina segador,motor hidráulico orbital 151b3158 |
Descripción |
Fabricante: HANJIU |
País de origen: CHINA |
Condición: NUEVO empaquetado |
Materialnumber: 151B3158 |
Modelcode: BMVW |
Motorseries: O-series |
Dislocación: 630 |
Reborde de montaje: reborde de rueda |
Montaje de la dimensión del hilo: φ60mm |
Estilo del eje: eje afilado |
Tamaño del eje: 1-10 |
Llave del eje: B16 X10X32 milímetro (estruendo 6885) |
Tamaño portuario: Puerto lateral |
Dimensión portuaria: G 1 |
El estilo del boquete: Estándar |
La dimensión del boquete: G 1/4 |
Puerto del lanzamiento del freno: Ninguno |
Dimensión del puerto del lanzamiento del freno: Ninguno |
Pintado: NEGRO |
Externo 1 de las características especiales: Ninguno |
Externo 2 de las características especiales: Ninguno |
Externo 3 de las características especiales: Ninguno |
Sello del polvo: Estándar |
Sello del eje: NBR - estándar |
Rodamiento delantero: Rodamiento de rodillos |
Cojinete posterior: Rodamiento de rodillos |
Sistema de rueda de engranaje: Estándar |
Válvula de control: Sí |
Función de la válvula: Ninguno |
Características especiales 1 interno: Ninguno |
Características especiales 2 internos: Ninguno |
Empaquetado: Solo paquete |
Tipo de la opción: Estándar |
Especificación principal:
Tipo | BMV 315 | BMV 400 | BMV 500 | BMV 630 | BMV 800 | BMV 1000 | |
Dislocación geométrica (cm3 /rev.) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
Velocidad máxima (RPM) | continuado. | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
internacional. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
Esfuerzo de torsión máximo (N·m) | continuado. | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
internacional. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
pico | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
Salida máxima (kilovatios) | continuado. | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28,6 |
internacional. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
Caída de presión máxima (MPa) | continuado. | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
internacional. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
pico | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
Flujo máximo (l/min) | continuado. | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
internacional. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Peso (kilogramos) | 31,8 | 32,6 | 33,5 | 34,9 | 36,5 | 38,6 |
Teléfono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844