Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Artículo: | Válvula de control de la dirección | modelo: | DCV200 |
---|---|---|---|
Apliqúese a: | Elevación y cubo del cargador | Carrete: | 2 |
Función: | Palanca de mando con el cable | Circuito: | Paralelo |
Resaltar: | válvula del dcv de 2 secciones,válvula del dcv de 200 LPM,válvula del dcv del cubo de la elevación del cargador |
Válvula verde de la sección del reemplazo 2 de la válvula 200 LPM para la elevación y el cubo del cargador
Modelo: DCV200/2
Esta válvula seccional es una válvula de control direccional hidráulica. Estas válvulas se utilizan para comenzar y para cortar el flujo flúido en los cilindros hidráulicos o los motores hidráulicos.
Estudio rápido:
Ventajas:
La válvula de 2 carretes con diseño compacto permite instalaciones en áreas apretadas
La tierra de la precisión y el cromo duro platearon los carretes para asegurar una larga vida
La fuerza de alta resistencia la construcción del monoblock del arrabio
Los puertos del anillo o del SAE aseguran el sello sólido y previenen bloqueos
Capaz de posición central de cierre o de poder más allá de (enchufe de la conversión requerido)
Gama ajustable de la válvula de descarga: 1500 a 3625 PSI
Alivio de presión preestablecido: 2610 PSI
DCV 40 (1-6) DCV 45 (1-8) |
Monoblock | Carrete |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
DCV60 (1-12) | Seccional | Carrete |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
DCV100 (1-12) | Seccional | Carrete |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
DCV120 | Seccional | Carrete |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
DCV140 (1-12) | Seccional | Carrete |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
DCV200 (1-12) | Seccional | Carrete |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
Más válvulas:
Teléfono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844