|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Artículo: | Válvula de control de la dirección | modelo: | DCV |
|---|---|---|---|
| Carrete: | 4 | Controle el tipo: | Handel estándar |
| De bobina: | Centro abierto con los carretes del cilindro | Tipo de valor devuelto del carrete: | Vuelta de la primavera |
| Resaltar: | válvula direccional del centro abierto de 4 secciones,el cilindro encanilla la válvula direccional,el centro de la primavera maneja la válvula direccional |
||
Centro abierto de la sección de la válvula de control de la dirección 4 con los carretes del cilindro, manijas de centro de la primavera
Modelo: DCV100/4
Esta válvula seccional es una válvula de control direccional hidráulica. Estas válvulas se utilizan para comenzar y para cortar el flujo flúido en los cilindros hidráulicos
Aplicaciones comunes:
Actúe los cilindros hidráulicos (dobles)
Ventajas:
La válvula de 4 carretes con diseño compacto permite instalaciones en áreas apretadas
Todos los carretes son actuación doble estándar con vuelta de la primavera a la posición neutral que son ideales para los cilindros temporarios dobles
Utilizado para los sistemas de centro abiertos (bomba al flujo del tanque) – opción de posición central de cierre disponible
La tierra de la precisión y el cromo duro platearon los carretes para asegurar una larga vida
La fuerza de alta resistencia la construcción seccional del arrabio
Los puertos del anillo o del SAE aseguran el sello sólido y previenen bloqueos
Capaz de posición central de cierre o de poder más allá de (enchufe de la conversión requerido)
Gama ajustable de la válvula de descarga: 1500 a 3625 PSI
Alivio de presión preestablecido: 2610 PSI
Características:
Grado del flujo: 26,2 GPM de los E.E.U.U. (100 l/min)
Y puertos del trabajo de B: 1 1/16 hilo de UNF
Puerto de entrada: 1 1/16 hilo de UNF
Puerto de mercado: 1 1/16 hilo de UNF
Hecho por Hanjiu
Más válvulas:
| P40 | Monoblock | Carrete |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| P80 | Monoblock | Carrete |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| HSV6 (12V/24V) | Seccional | Carrete |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| DCV 40 (1-6) DCV 45 (1-8) |
Monoblock | Carrete |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| DCV60 (1-12) | Seccional | Carrete |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV100 (1-12) | Seccional | Carrete |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV120 | Seccional | Carrete |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV140 (1-12) | Seccional | Carrete |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV200 (1-12) | Seccional | Carrete |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
![]()
Teléfono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844