Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Motor hidráulico de la válvula de disco | Substituya: | charlynn |
---|---|---|---|
Apliqúese a: | máquinas de los taladros de roca | Dislocación: | 400ml/r |
Reborde: | 4 agujero, rombo | Eje: | cono-eje 31.75m m |
Flujo máximo: | 75 l/min | Max Speed: | 280 RPM |
Resaltar: | 2000 motores de lynn del carbón de leña de la serie,2000 motores de lynn del carbón de leña de la serie hidráulicos,CE 2000 motores de lynn del carbón de leña de la serie |
Motor hidráulico Charlynn 2000series con el motor de la válvula de freno 2-400 AC4+V2L17 A6 60
detalles del producto:
tipo: BMK2
dislocación: 400m m
eje: eje del cono de 31.75m m
reborde: reborde 4bolts
puertos: G1/2
boquetes: G1/4
flujo de la válvula de freno: 60liters
presión de la válvula: 170bar
Especificaciones principales:
Tipo | BMSY BMSE 80 |
BMSY BMSE 100 |
BMSY BMSE 125 |
BMSY BMSE 160 |
BMSY BMSE 200 |
BMSY BMSE 250 |
BMSY BMSE 315 |
BMSY BMSE 375 |
|
Dislocación geométrica (cm3 /rev.) |
80,6 | 100,8 | 125 | 157,2 | 200 | 252 | 314,5 | 370 | |
Velocidad máxima (RPM) | continuado. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
internacional. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
Esfuerzo de torsión máximo (N·m) | continuado. | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
internacional. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
pico | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
Salida máxima (kilovatios) | continuado. | 15,9 | 18,8 | 19,5 | 15,6 | 15,7 | 14,1 | 14,1 | 11,8 |
internacional. | 20,1 | 23,5 | 23,2 | 21,2 | 18,3 | 17 | 18,9 | 17 | |
Caída de presión máxima (MPa) | continuado. | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 15 | 14 | 12,5 | 12 | 10 |
internacional. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
pico | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 20 | 18,5 | 14 | |
Flujo máximo (l/min) | continuado. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
internacional. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Presión de entrada máxima (MPa) | continuado. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
internacional. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Peso (kilogramos) | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,6 | 12,3 | 12,6 |
Teléfono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844