|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categorías: | Motor hidráulico de la rueda | Nombre: | OMTW MTW500K |
---|---|---|---|
Max.output: | cont.31.2kw/int.35kw | Esfuerzo de torsión máximo: | cont.1080N.m/int.1260N.m |
Reborde: | motores de la rueda de φ200mm | Eje: | 1:10 del eje del cono |
Resaltar: | motor impulsor de la rueda hidráulica de 4 pernos,motor impulsor de la rueda hidráulica del bmtw,motor impulsor de la rueda hidráulica del omtw |
BMTW/OMTW 4 emperna el tipo hidráulico #151B3034 11116527 de los motores impulsores de la rueda
Especificaciones principales:
Tipo | BMTW 160 |
BMTW 200 |
BMTW 230 |
BMTW 250 |
BMTW 315 |
BMTW 400 |
BMTW 500 |
BMTW 630 |
BMTW 800 |
|
dislocación (cm3/Rev.) | 161,1 | 201,4 | 232,5 | 251,8 | 326,3 | 410,9 | 523,6 | 629,1 | 801,8 | |
Velocidad máxima (RPM) |
continuado. | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
internacional. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
Esfuerzo de torsión máximo (N m) | continuado. | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
internacional. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
pico | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346,3 | 1450,3 | 1643,8 | 1618,8 | 1665 | |
Salida máxima (kilovatios) | continuado. | 27,7 | 34,9 | 34,7 | 34,5 | 34,9 | 31,2 | 28,8 | 25,3 | 22,2 |
internacional. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27,5 | 26,8 | |
Descenso de Max.pressure (MPa) | continuado. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12,5 |
internacional. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
pico | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
Flujo máximo (l/min) | clasificado | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
continuado. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
internacional. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Entrada máxima presión (Mpa) |
continuado. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
internacional. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
pico | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Peso (kilogramos) | 19,5 | 20 | 20,4 | 20,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
otros tipos suministramos lo mismo que Danfoss
Teléfono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844