Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Artículo: | Componentes de la máquina segador | Tipo: | Alto motor de esfuerzo de torsión de poca velocidad |
---|---|---|---|
Dirección: | A la derecha | Velocidad: | 250/315 RPM |
Flujo: | 80/95 LPM | Esfuerzo de torsión: | 810/930/1120NM |
Montaje: | Perno 4 | Puerto: | SAE |
Eje: | De largo 1 1/4" cerrado | Uso: | John Deere |
Resaltar: | Máquina segador Shaker Orbit Hydraulic Motor,SAE Port Orbit Hydraulic Motor,31 |
Reborde del perno de Shaker Hydraulic Motor 4 de la máquina segador, eje cerrado 31,75, SAE Port
Este motor hidráulico se aplica a la máquina segadora y para él es sistemas de la coctelera
Este motor hidráulico aplicado de entregas duras de la caña de azúcar a una máquina segador hidráulica más dura
No importa qué es modelo usted necesita, qué tamaño, qué método de la instalación, yo puede proporcionar
Y tiene una posición principal del funcionamiento del precio
Artículo
Componentes de la máquina segador
Tipo
Alto motor de esfuerzo de torsión de poca velocidad
Dirección
A la derecha
Velocidad
250/315 RPM
Flujo
80/95 LPM
Esfuerzo de torsión
810/930/1120NM
Montaje
Perno 4
Puerto
SAE
Eje
De largo 1 1/4" cerrado
Uso
John Deere
Specificaion principal
Tipo | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Dislocación geométrica (cm3/Rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Velocidad máxima (RPM) | continuado. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
internacional. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Esfuerzo de torsión máximo (N•m) | continuado. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
internacional. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
pico | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Salida máxima (kilovatios) | continuado. | 12,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,5 | 18,0 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11,5 | 8,0 |
internacional. | 14,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 10,0 | |
Caída de presión máxima (MPa) | continuado. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 14 | 10,5 |
internacional. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17,5 | 12 | |
pico | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 20,5 | 20,5 | 14 | |
Flujo máximo (l/min) | continuado. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
internacional. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Productos relacionados:
Teléfono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844