Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Artículo: | Motor de la impulsión de las máquinas segadores de la caña de azúcar | Tipo: | Motor de la órbita |
---|---|---|---|
Dirección: | izquierdo y derecho | Dislocación: | 50cc - 497cc |
Ajuste: | Caso IH, John Deere | Utilizado para: | sistema hydráulico |
Resaltar: | motor hidráulico cicloide,motor rotatorio hidráulico |
Motor hidráulico 400cc para las máquinas segadores de la caña de azúcar del caso IH John Deere, los tractores y la máquina agrícola
Ahora para los distribuidores autorizados del equipo de la maquinaria agrícola, los distribuidores autorizados de los accesorios de la máquina segador de la caña de azúcar introducen este motor BMK2
BMK2-400-F2-FE-SU, es un equivalente para Eaton Carbón de leña-lynn 104-3130
Este motor hidráulico es ampliamente utilizado en caso de que las máquinas segadores de la caña de azúcar de IH y de John Deere
104-3130-006 | BMK2-400 | 393,8 cm3/r | ESTÁNDAR, PERNO 2; 82,6. 13,59 106,4 SAE A |
31,75, 14 DIENTES, 12/24 DP 30 GRADOS. CON .375-16, 33,0 LONGITUDES COMPLETAS mínimas de la TIRA |
.875-14 ANILLO O DE UNF-2B SAE .4375-20 ANILLO O DE UNF-2B SAE |
Hanjiu BMK2 = CHAR-LYNN 2000
Especificaciones principales: | |||||||||||
Tipo | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | |
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
Dislocación geométrica (cm3 /rev.) |
65 | 80 | 100,9 | 129,8 | 156,8 | 193,4 | 242,5 | 304,3 | 390,8 | 485 | |
Velocidad máxima (RPM) | continuado. | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
internacional. | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
Esfuerzo de torsión máximo (N·m) | continuado. | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
internacional. | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
Caída de presión máxima (MPa) | continuado. | 20,5 | 21 | 21 | 21 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 21 | 15,5 | 12 |
internacional. | 27,5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
pico | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20,5 | 17 | |
Flujo máximo (l/min) | continuado. | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
internacional. | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Peso (kilogramo) | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 10 | 10,2 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,4 | |
* presión continua: Valor máximo del motor de funcionamiento continuamente. | |||||||||||
* presión intermitente: Valor máximo del motor de funcionamiento en 6 segundos por minuto. | |||||||||||
* presión máxima: Valor máximo del motor de funcionamiento en 0,6 segundo por minuto. | |||||||||||
Más motor de Carbón de leña-lynn disponible:
104-1001-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1002-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1003 | Eaton | Motores |
104-1003-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1004 | Eaton | Motores |
104-1004-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1005 | Eaton | Motores |
104-1005-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1006-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1007 | Eaton | Motores |
104-1007-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1008-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1009-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1010-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1011-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1012-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1013-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1014-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1015-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1016-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1017-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1018-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1019-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1020-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1021-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1022-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1023 | Eaton | Motores |
104-1023-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1024-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1025-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1026-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1027-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1028 | Eaton | Motores |
104-1028-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1029 | Eaton | Motores |
104-1029-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1030 | Eaton | Motores |
104-1030-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1031-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1032-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1033-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1034 | Eaton | Motores |
104-1034-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1035 | Eaton | Motores |
104-1035-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1036-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1037-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1038-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1039-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1040-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1041-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1042-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1043-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1044-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1045-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1046-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1048-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1049-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1050-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1051-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1052-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1053-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1054-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1055-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1056-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1057-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1058-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1059-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1060-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1061-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1062-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1063-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1063-006 | Eaton | Motores |
104-1064-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1064-006 | Eaton | Motores |
104-1065-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1066-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1067-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1068-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1069-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1070-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1071-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1073-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1073-006 | Eaton | Motores |
104-1074-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1075-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1076-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1078-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1079-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1080-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1081-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1082-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1083-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1083-006 | Eaton | Motores |
104-1084-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1085-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1087-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1088-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1089-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1090-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1091-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1092-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1093-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1094-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1095-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1096-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1097-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1098-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1099-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1100-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1101-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1102-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1143 | Eaton | Motores |
104-1143-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1144-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1145-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1146-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1147-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1148-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1149-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1150-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1151-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1182-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1192-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1193-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1194-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1195-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1196-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1197-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1198-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1199-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1200-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1201-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1202-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1203-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1204-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1205-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1206-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1207-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1208-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1209-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1210-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1211-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1212-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1213-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1214-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1214-006 | Eaton | Motores |
104-1215-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1216-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1217-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1218-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1219-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1220-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1221-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1222-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1223-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1224-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1225-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1226-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1227-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1228 | Eaton | Motores |
104-1228-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1229-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1246-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1247-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1248-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1249-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1250-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1251-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1252-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1253-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1254-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1255-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1256-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1257-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1258-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1259-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1260-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1261-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1262-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1263-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1264-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1280-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1282-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1284-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1288-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1308-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1325-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1326-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1327-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1335-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1343-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1346-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
104-1350-006 | Carbón de leña-Lynn | Motores |
Teléfono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844