Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | motor hidráulico de la rueda | Dislocación: | 315-985cc |
---|---|---|---|
Función: | Lo mismo que Danfoss OMSW | Código SA: | 84122910 |
marca: | Hanjiu | garantía de tiempo: | 12-18months |
Resaltar: | motores impulsores de la rueda hidráulica,motor de válvula de carrete |
Recambios hidráulicos hidráulicos del motor BMSW/OMSW de la rueda para las máquinas agrícolas
El motor hidráulico del BM es un tipo de motores hidráulicos de la alta del esfuerzo de torsión velocidad de Iow, con eficacia alta y larga vida. El motor del BM tiene una gama de velocidad ancha, alto que comienza el esfuerzo de torsión y establo giratorio en compacto y ligero de alta velocidad, puede ser conectado con la máquina de trabajo directamente, adaptado a toda clase de instalaciones de la carga pesada de la velocidad de Iow.
Características:
1. Motor de la válvula de disco, tipo del geroler
2. Tamaño compacto, eficacia alta
3. ventajas de la Bajo-fricción y de la larga vida
4. válvulas de control internas, sello del acompañamiento
5. Este motor tiene una vivienda rugosa con un lado de la capacidad de la extra grande portador
6. Geroler y la impulsión utilizan el parámetro de los motores de serie de SMT, prolongan vida útil.
Usos:
El motor de BMSW se puede aplicar a las situaciones con menos operación de la carga y del intervalo de todo el vehículo del wheell, tal como cargador de la rueda, grúa de rueda, tractor, etc.
Especificaciones principales:
TIPO | BM5-315 BM5S-315 BM5W-315 |
BM5-400 BM5S-400 BM5W-400 |
BM5-500 BM5S-500 BM5W-500 |
BM5-630 BM5S-630 BM5W-630 |
BM5-800 BM5S-800 BM5W-800 |
BM5-985 BM5S-985 BM5W-985 |
|
Dislocación (ml/r) | 314,9 | 399,7 | 496,6 | 617,8 | 787,4 | 969,1 | |
Max.Pressure.Drop (Mpa) |
continuado. | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
internacional. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
pico. | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
Max.Torque (N.m) | continuado. | 873 | 1108 | 1385 | 1570 | 1773 | 1900 |
internacional. | 1119 | 1440 | 1783 | 1951 | 2122 | 2133 | |
pico. | 1293 | 1650 | 2060 | 2249 | 2481 | 2399 | |
Speed.Range (cont.) (r/min) | 10-475 | 9-375 | 8-300 | 6-238 | 5-187 | 5-154 | |
Max.Flow (cont.) (l/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Max.Output.Power (cont.) (kilovatio) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | |
Peso (kilogramo) | 30,7 | 31,5 | 32,4 | 33,6 | 35,2 | 37,2 |
Lista de la marca de la referencia:
HANJIU | M+S | EATON | DANFOSS | ROSS | BLANCO | PARKER | SAM | BOSCH |
HIDRÁULICO | HIDRÁULICO | CARBÓN DE LEÑA LYNN | TRW | CRUZ | BREVINI | REXROTH | ||
BMM | Milímetro | OMM | MGX | |||||
MLHK | SERIE DE J | - | - | - | BGM | |||
BMP/BM1 | P.M. | OMP | Frecuencia intermedia | WP | TC | BG | MGP, GMP | |
TE | ||||||||
HP | SERIE DE H | ADO | MG | RS | TB | |||
BMR/BM2 | SR. | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | ||
Hora | S, SERIE DE T | DS | RE | TF | ||||
MLHRW, RW | SERIE DE W | OMEW | ||||||
BMH/BM4 | Mh | OMH | ||||||
MLHH | YO | |||||||
HW, HWF | RE | TG | ||||||
BMS/BM5 | MS, MSY | OMS | TG | MGS, GMS | ||||
HPR | ||||||||
MLHS | 2000 SERIES | YO | RE | |||||
BMT/BM6 | TA | OMT | MGT, GMT | |||||
MLHT | 6000 SERIES | MJ | HT | |||||
MTM | TMT | |||||||
BMV | Milivoltio | OMV | MGV, GMV | |||||
MLHV | 10000 SERIES |
Teléfono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844