|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | motor hidráulico de la rueda | modelo: | BMRW |
---|---|---|---|
Líquido hidráulico: | Aceite hidráulico sintético | Válvula hidráulica: | válvula del carrete |
Especificación: | CE | Código SA: | 84122910 |
Resaltar: | motores impulsores de la rueda hidráulica,motor hidráulico de la pista |
Motor hidráulico BMRW/OMRW de la rueda para el cargador de la rueda, grúa de rueda
El motor de la rueda de Hanjiu BMRW, nuestra compañía tiene un arreglo para requisitos particulares especial. Este tipo con precio tamaño pequeño y asequible. Adapta el diseño del gerolor y tiene una exactitud más alta de la distribución y una eficacia mecánica. Diseño creíble de sello del eje, que se puede llevar alta presión y utilizar en paraller o en serie.
Características:
1. motor de la válvula del carrete, tipo del gerolor
2. Permutable con Danfoss, Eaton y M+S etc
3. Eje: 25 MILÍMETROS. Hilo el 1/2 BSP
4. Luz y acuerdo y así fácil instalar
Usos:
El motor de BMRW se puede aplicar a las situaciones con menos operación de la carga y del intervalo de todo el vehículo de la rueda, tal como cargador de la rueda, grúa de rueda, tractor, etc.
Especificaciones principales:
|
BMR-50 BMRW-50 BMRS-50 |
BMR-80 BMRW-80 BMRS-80 |
BMR-100 BMRW-100 BMRS-100 |
BMR-125 BMRW-125 BMRS-125 |
BMR-160 BMRW-160 BMRS-160 |
BMR-200 BMRW-200 BMRS-200 |
BMR-250 BMRW-250 BMRS-250 |
BMR-315 BMRW-315 BMRS-315 |
BMR-400 BMRW-400 BMRS-400 |
|
Dislocación (ml/r) | 51,7 | 80,5 | 100,5 | 126,3 | 160,8 | 200,9 | 252,6 | 321,5 | 401,9 | |
Descenso (Mpa) |
continuado. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
internacional. | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 11 | 9 | |
pico. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
Max.Torque (N.m) | continuado. | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
internacional. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
pico. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
Speed.Range (cont.) (r/min) |
10-775 | 10-750 | 10-600 | 10-475 | 10-375 | 10-300 | 10-240 | 10-190 | 10-160 | |
Max.Flow (cont.) (l/min) |
40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Max.Output. Poder (cont.) (kilovatio) |
7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
Peso (kilogramo) |
6,5 | 6,9 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 11 |
Travesía modelo:
HANJIU | M+S | EATON | DANFOSS | ROSS | BLANCO | PARKER | SAM | BOSCH | |
HIDRÁULICO | HIDRÁULICO | CARBÓN DE LEÑA LYNN | TRW | CRUZ | BREVINI | REXROTH | |||
BMM | Milímetro | OMM | MGX | ||||||
MLHK | SERIE DE J | - | - | - | BGM | ||||
BMP/BM1 | P.M. | OMP | Frecuencia intermedia | WP | TC | BG | MGP, GMP | ||
TE | |||||||||
HP | SERIE DE H | ADO | MG | RS | TB | ||||
BMR/BM2 | SR. | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | |||
Hora | S, SERIE DE T | DS | RE | TF | |||||
MLHRW, RW | SERIE DE W | OMEW | |||||||
BMH/BM4 | Mh | OMH | |||||||
MLHH | YO | ||||||||
HW, HWF | RE | TG | |||||||
BMS/BM5 | MS, MSY | OMS | TG | MGS, GMS | |||||
HPR | |||||||||
MLHS | 2000 SERIES | YO | RE | ||||||
BMT/BM6 | TA | OMT | MGT, GMT | ||||||
MLHT | 6000 SERIES | MJ | HT | ||||||
MTM | TMT | ||||||||
BMV | Milivoltio | OMV | MGV, GMV | ||||||
MLHV | 10000 SERIES |
Teléfono: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844